
| 【主要技术参数】 | |||
| 发动机型号: | CY4SK251 | 乘员/座位数: | 3 |
| 百公里油耗: | 15L | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
| 额定功率: | 115kw | 额定载质量: | 5000kg |
| 轮胎规格: | 750-16R | 轮胎数: | 6 |
| 驱动方式: | 4*2 | 外形尺寸: | 6700*2200*2800mm |
| 整备质量: | 5760kg | 轴距: | 3800mm |
| 轴数: | 2 | 总质量: | 8275kg |



400热线:4006656555、4000166680
座机/传真:0722-6654321
大客户经理一:18871123000
大客户经理二:18871133000
大客户经理三:18871127000
大客户经理四:18871123400
大客户经理五:18871130000
微信公众号:程力专用汽车股份有限公司
企业地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢

| 【主要技术参数】 | |||
| 发动机型号: | CY4SK251 | 乘员/座位数: | 3 |
| 百公里油耗: | 15L | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
| 额定功率: | 115kw | 额定载质量: | 5000kg |
| 轮胎规格: | 750-16R | 轮胎数: | 6 |
| 驱动方式: | 4*2 | 外形尺寸: | 6700*2200*2800mm |
| 整备质量: | 5760kg | 轴距: | 3800mm |
| 轴数: | 2 | 总质量: | 8275kg |

